經遴選、復試及中國科學院深圳先進技術研究院招生工作小組審核,現將我院2019年招收攻讀非全日制計算機技術專業碩士學位研究生調劑考生擬錄取名單予以公示。
姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
陳* | 103849214216876 | 79.6 | 90.06 | 84.83 |
鄧*天 | 103849214416956 | 73.4 | 88.26 | 80.83 |
欒*磊 | 103849214216852 | 69.8 | 91.14 | 80.47 |
楊* | 104869211008744 | 70.6 | 90.31 | 80.46 |
李* | 104869211008698 | 72.8 | 87.89 | 80.35 |
崔*亮 | 104879000135248 | 71.6 | 87.79 | 79.70 |
陸*乾 | 102469210014813 | 67.8 | 91.58 | 79.69 |
張*全 | 102139040002654 | 67.2 | 91.79 | 79.50 |
高* | 104869211021356 | 75.2 | 83.27 | 79.24 |
趙*艷 | 104879000103651 | 71.8 | 86.64 | 79.22 |
白* | 100079000012910 | 69.4 | 88.5 | 78.95 |
高* | 102469210015025 | 71.00 | 86.75 | 78.88 |
侯*園 | 100079000012764 | 73.2 | 84.49 | 78.85 |
孫*川 | 104879000139839 | 73 | 84.42 | 78.71 |
馬*俊 | 102469210013531 | 70.6 | 86.67 | 78.64 |
王*奇 | 102139040002651 | 75.2 | 82.02 | 78.61 |
征*文 | 103359000928093 | 65.80 | 91.19 | 78.50 |
劉*挺 | 102469210013747 | 68.6 | 88.32 | 78.46 |
郭*欣 | 102139040002167 | 68.8 | 87.7 | 78.25 |
游*榕 | 105619200011769 | 68.6 | 87.85 | 78.23 |
吳*棟 | 104879000105049 | 72.2 | 84.17 | 78.19 |
丁*慶 | 102469210014409 | 68.2 | 88.16 | 78.18 |
李*坷 | 105589670110906 | 66.2 | 89.95 | 78.08 |
馬* | 100019000171601 | 67.40 | 88.40 | 77.90 |
莊* | 105589670111107 | 70.8 | 84.7 | 77.75 |
劉*飛 | 104879000105173 | 69.8 | 85.57 | 77.69 |
劉* | 102139040002058 | 68.6 | 86.74 | 77.67 |
羅*晨 | 102479000005649 | 68.6 | 86.22 | 77.41 |
李*康 | 103359000921913 | 67.4 | 87.34 | 77.37 |
陳*良 | 105589670110905 | 69.20 | 85.54 | 77.37 |
王*聰 | 105589670111695 | 65.80 | 88.56 | 77.18 |
張*勁 | 102469210014862 | 72 | 81.83 | 76.92 |
李*垠 | 100229220703341 | 72.2 | 81.5 | 76.85 |
王* | 104879000135358 | 72 | 81.6 | 76.80 |
馬*怡 | 106989321711356 | 69.2 | 84.23 | 76.72 |
謝*舉 | 104869211021423 | 76 | 77.43 | 76.72 |
陳*威 | 105599210000193 | 69 | 84.41 | 76.71 |
陳* | 105589670111478 | 71 | 82.27 | 76.64 |
趙*業 | 102139040002227 | 67.6 | 85.47 | 76.54 |
周*鵬 | 104879000140541 | 68.4 | 84.52 | 76.46 |
莫*先 | 105619200011672 | 68 | 84.7 | 76.35 |
周* | 105589670100279 | 65.6 | 87.04 | 76.32 |
竇*霖 | 102869370214838 | 67.80 | 84.56 | 76.18 |
張*修 | 105619200011759 | 68.00 | 84.36 | 76.18 |
王*燕 | 105589670111434 | 63.4 | 88.94 | 76.17 |
岳* | 105589670111456 | 68.6 | 83.73 | 76.17 |
高* | 144309177000159 | 339 | 77.67 | 72.73 |
閆* | 144309177000206 | 334 | 77.99 | 72.40 |
賴*宇 | 144309177000161 | 315 | 79.86 | 71.43 |
劉*濱 | 144309177000090 | 312 | 76.5 | 69.45 |
張*龍 | 144309177000055 | 298 | 79.3 | 69.45 |
伍*霖 | 144309177000083 | 317 | 70.99 | 67.20 |
黃*健 | 144309177000048 | 307 | 67.69 | 64.55 |
監督電話:
中國科學院大學010-88256714
中科院深圳先進院0755-86585346
中科院深圳先進技術研究院研究生辦
2019年4月10日