經初試、復試及中國科學院深圳先進技術研究院招生工作小組審核,現將我院2019年招收攻讀碩士學位研究生考生擬錄取名單予以公示。
考生姓名 | 考生編號 | 學科類 | 初試筆試 | 復試成績 | 總成績 | 錄取專業 |
陳*彬 | 144309177000181 | 控制類 | 418 | 86.50 | 85.05 | 控制工程 |
連*晨 | 144309177000042 | 控制類 | 391 | 90.16 | 84.179 | 控制工程 |
何*煒 | 144309177000029 | 控制類 | 369 | 84.56 | 79.179 | 控制工程 |
徐*偉 | 144309177000185 | 控制類 | 365 | 83.77 | 78.384 | 控制工程 |
樂*琰 | 144309177000108 | 控制類 | 347 | 82.90 | 76.15 | 控制工程 |
何*霖 | 144309177000024 | 控制類 | 350 | 82.22 | 76.1085 | 控制工程 |
茍*利 | 144309177000197 | 化學材料類 | 385 | 86.32 | 81.66 | 材料工程 |
王*允 | 144309177000075 | 化學材料類 | 373 | 87.26 | 80.93 | 物理化學 |
向*柏 | 144309177000081 | 化學材料類 | 381 | 80.56 | 78.38 | 材料工程 |
王*宇 | 144309177000166 | 化學材料類 | 366 | 81.60 | 77.4 | 材料工程 |
周* | 144309177000186 | 化學材料類 | 313 | 83.46 | 73.03 | 材料工程 |
張*文 | 144309177000153 | 化學材料類 | 301 | 60.7 | 60.45 | 材料工程 |
梁*國 | 144309177000099 | 化學材料類 | 319 | 81.30 | 72.55 | 化學生物學 |
馬*強 | 144309177000209 | 化學材料類 | 315 | 79.50 | 71.25 | 材料工程 |
張*睿 | 144309177000002 | 化學材料類 | 302 | 79.22 | 69.81 | 材料工程 |
張*琿 | 144309177000038 | 計算機類 | 419 | 89.89 | 86.84 | 電子與通信工程 |
胡* | 144309177000054 | 計算機類 | 369 | 79.00 | 76.40 | 電子與通信工程 |
祝*樂 | 144309177000098 | 計算機類 | 360 | 78.61 | 75.31 | 電子與通信工程 |
吳* | 144309177000080 | 計算機類 | 338 | 80.61 | 74.11 | 計算機技術 |
胡*聞 | 144309177000135 | 計算機類 | 327 | 81.94 | 73.67 | 計算機技術 |
黃*琦 | 144309177000151 | 生物類 | 323 | 93.11 | 78.86 | 生物化學與分子生物學 |
吳*婷 | 144309177000177 | 生物類 | 329 | 90.22 | 78.01 | 神經生物學 |
徐* | 144309177000072 | 生物類 | 343 | 87.11 | 77.86 | 神經生物學 |
李*夢 | 144309177000078 | 生物類 | 341 | 86.72 | 77.46 | 生物化學與分子生物學 |
楊*釤 | 144309177000077 | 生物類 | 326 | 89.17 | 77.18 | 生物化學與分子生物學 |
蔣*宇 | 144309177000059 | 生物類 | 335 | 86.83 | 76.92 | 神經生物學 |
張*競 | 144309177000164 | 生物類 | 333 | 86.72 | 76.66 | 神經生物學 |
梁*莎 | 144309177000065 | 生物類 | 327 | 81.39 | 73.39 | 細胞生物學 |
許*峰 | 144309177000082 | 生物類 | 321 | 81.39 | 72.79 | 神經生物學 |
監督電話:
中國科學院大學010-88256714
中科院深圳先進院0755-86585346
中科院深圳先進技術研究院研究生辦
2019年4月1日