一、初試
1、初試時間:專業科目一(筆試) 2019年3月12日 上午9:00-12:00
2、考試科目:以準考證上考試科目為準。
3、準考證領取:原則上考生須于2019年3月11日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)到我院A區三樓7排處領取準考證;不提供郵寄,如需代領請提交雙方簽名的書面授權書。
4、考試地點:深圳市南山區西麗學苑大道1068號中國科學院深圳先進技術研究院F棟15樓。
5、初試結果:13日晚22:00公布進入復試的考生名單。(初試合格方可進入復試環節,按照初始成績排名確定名單)。
6、考試要求:攜帶身份證和準考證原件
(1)全部考試時間總計180分鐘,考試2小時后方可提前交卷。考試結束前10分鐘不得再提前交卷。
(2)考生需掌握好在答題卡Ⅱ/答題紙上書寫字體的大小,考試期間不再增發空白答題紙張。
(3)每名考生只有一份試題、以及相應的答題紙。所有試題的答案必須填涂(填寫)在對應的答題紙上,寫在試卷或草稿紙等其它地方無效。
(4)姓名、考生編號和培養單位名稱必須用黑色鋼筆或簽字筆書寫。
(5)考試終了時間到,考生須立即停止答題,聽候監考人員指令,否則按違規論處。考生不得將考場所發物品帶離考場。
(6)部分科目考試可攜帶便攜計算器,具體要求請查看現場考試須知。
二、復試
復試時間預計在2019年3月14日,具體要求及相關安排請留意后續通知,如有變化以后續通知為準。
碩轉博須參加復試,包括英語筆試和面試(無筆試安排的學科組,則在面試中考核英語)。
三、體檢
所有參加復試的考生均須參加身體健康檢查。(3月13日-3月17日任意一天上午,可提前預約)體檢標準參照教育部、衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學[2003]3號)和教育部辦公廳、衛生部辦公廳印發的《教育部辦公廳衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳[2010]2號)實施。
體檢項目:
1.空腹(攜帶身份證和證件照片,費用自理);
2.體檢項目必須包括:一般常規檢查、胸透、心電圖、轉氨酶檢測;
3.體檢后,請將體檢表和發票交到西麗醫院(五號窗口),研究生辦統一領取體檢報告;
4. 醫院地址:西麗醫院體檢科(西麗文苑路3號)(請自行前往)
5. 體檢預約:微信關注公眾號“南方科技大學醫院”,點擊“預約掛號”-“西麗體檢科”-“入職體檢”,進行預約。
四、聯系方式
聯系人:徐老師
聯系電話:0755-86392092
聯系郵箱:yjsb@siat.ac.cn
聯系地址:深圳市南山區西麗大學城學苑大道1068號中國科學院深圳先進技術研究院 A座3樓 教育處研究生辦。
各學科組聯系人:
計算機組:王詩詩 0755-86392300 ss.wang1@siat.ac.cn
控制組:陳喆燁 0755-86392193 zy.chen@siat.ac.cn
生物組:陽歆 0755-86134099 xin.yang@siat.ac.cn
生醫工和電子組:王亭 0755-86392249 ting.wang@siat.ac.cn
化學材料組:高穎波 0755-86585237 yb.gao1@siat.ac.cn
附件1 2019年學術審查通過名單
考生編號 | 考生姓名 | 證件號碼 | 報考專業名稱 | 業務課一名稱 | 考試方式 |
144309117700001 | 張*彤 | ***************325 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700002 | 司*暉 | ***************018 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700003 | 宋*軍 | ***************266 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700004 | 成* | ***************769 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700005 | 李*艷 | ***************429 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700006 | 郝*智 | ***************012 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700007 | 單* | ***************172 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700008 | 蘇*瑩 | ***************527 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700009 | 賈*蓉 | ***************041 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700010 | 黃* | ***************014 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700011 | 崔*東 | ***************171 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700012 | 樂*柱 | ***************414 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700013 | 曹* | ***************524 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700014 | 高* | ***************016 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700015 | 許*明 | ***************41X | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700016 | 黃*華 | ***************218 | 物理化學 | 物理化學 | 普通招考 |
144309117700017 | 李* | ***************029 | 物理化學 | | 碩博連讀 |
144309117700018 | 劉* | ***************229 | 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理 | 普通招考 |
144309117700019 | 陳*思 | ***************610 | 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理 | 普通招考 |
144309117700020 | 張*靜 | ***************626 | 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理 | 普通招考 |
144309117700021 | 賈*媚 | ***************320 | 高分子化學與物理 | 高分子化學與物理 | 普通招考 |
144309117700022 | 張*霞 | ***************460 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700023 | 楊* | ***************866 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700024 | 張*珍 | ***************410 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700025 | 陳*宇 | ***************014 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700026 | 張*之 | ***************017 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700027 | 郭*靜 | ***************224 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700028 | 衛*元 | ***************888 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700029 | 劉* | ***************414 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700030 | 張* | ***************739 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700031 | 王*翠 | ***************32X | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700032 | 陶*蓮 | ***************726 | 化學生物學 | 生物化學 | 普通招考 |
144309117700033 | 鄧*潔 | ***************424 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700034 | 姚* | ***************826 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700035 | 羅*娣 | ***************742 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700036 | 高*雙 | ***************215 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700037 | 王*蓮 | ***************028 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700038 | 郭*彬 | ***************816 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700039 | 趙* | ***************443 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700040 | 呂*中 | ***************055 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700041 | 劉*然 | ***************159 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700042 | 柏*陽 | ***************741 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700043 | 周*達 | ***************553 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700044 | 朱*蒼 | ***************929 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700045 | 楊*洋 | ***************37X | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700046 | 許*芬 | ***************568 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700047 | 王*怡 | ***************225 | 神經生物學 | 神經生物學 | 普通招考 |
144309117700048 | 陳*偉 | ***************833 | 細胞生物學 | 細胞生物學 | 普通招考 |
144309117700049 | 何* | ***************786 | 細胞生物學 | 細胞生物學 | 普通招考 |
144309117700050 | 張*蒙 | ***************532 | 細胞生物學 | 細胞生物學 | 普通招考 |
144309117700051 | 姚*龍 | ***************512 | 細胞生物學 | 細胞生物學 | 普通招考 |
144309117700052 | 胡*娟 | ***************823 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700053 | 溫*玲 | ***************147 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700054 | 孟*波 | ***************332 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700055 | 劉*晨 | ***************136 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700056 | 陳*廷 | ***************357 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700057 | 楊*莉 | ***************02X | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700058 | 李* | ***************239 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700059 | 何*云 | ***************884 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700060 | 張*文 | ***************039 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700061 | 李*艷 | ***************047 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700062 | 黃*娟 | ***************565 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700063 | 黃*齡 | ***************222 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700064 | 曹*娟 | ***************721 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700065 | 余* | ***************222 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700066 | 朱*利 | ***************517 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700067 | 陳*科 | ***************414 | 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 普通招考 |
144309117700068 | 劉* | ***************121 | 生物化學與分子生物學 | | 碩博連讀 |
144309117700069 | 陳*兵 | ***************619 | 檢測技術與自動化裝置 | 自動控制原理 | 普通招考 |
144309117700070 | 陳* | ***************413 | 檢測技術與自動化裝置 | 自動控制原理 | 普通招考 |
144309117700071 | 章*舟 | ***************338 | 檢測技術與自動化裝置 | 自動控制原理 | 普通招考 |
144309117700072 | 熊* | ***************050 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700073 | 張*俊 | ***************814 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700074 | 劉*磊 | ***************81X | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700075 | 劉*強 | ***************01X | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700076 | 李*子 | ***************017 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700077 | 洪* | ***************314 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700078 | 陳*威 | ***************014 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700079 | 陳*杰 | ***************31X | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700080 | 吳*才 | ***************713 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700081 | 孫* | ***************315 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700082 | 劉*東 | ***************358 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700083 | 林*強 | ***************710 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700084 | 石* | ***************118 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700085 | 周* | ***************327 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700086 | 鄭*意 | ***************512 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700087 | 馬* | ***************436 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700088 | 馬*舉 | ***************038 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700089 | 徐*文 | ***************33X | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700090 | 許*為 | ***************758 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700091 | 商*燦 | ***************911 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700092 | 侯*濤 | ***************617 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700093 | 史*云 | ***************920 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700094 | 鐘*久 | ***************616 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700095 | 張*峰 | ***************732 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700096 | 丘*輝 | ***************93X | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700097 | 張*帆 | ***************012 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700098 | 李*科 | ***************096 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700099 | 許*燕 | ***************642 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700100 | 楊*逸 | ***************514 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700101 | 鐘* | ***************433 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700102 | 譚*強 | ***************011 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700103 | 楊* | ***************711 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700104 | 高*陽 | ***************410 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700105 | 鄺*華 | ***************214 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700106 | 李* | ***************462 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700107 | 曹*華 | ***************072 | 模式識別與智能系統 | 模式識別 | 普通招考 |
144309117700108 | 張*詩 | ***************762 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700109 | 許*楊 | ***************610 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700110 | 張* | ***************112 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700111 | 李*振 | ***************213 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700112 | 林*榮 | ***************636 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700113 | 蘇* | ***************013 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700114 | 李* | ***************059 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700115 | 王*瀚 | ***************515 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700116 | 馮*春 | ***************016 | 模式識別與智能系統 | 控制理論 | 普通招考 |
144309117700117 | 楊*波 | ***************540 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700118 | 陳*培 | ***************499 | 檢測技術與自動化裝置 | 自動控制原理 | 普通招考 |
144309117700119 | 劉* | ***************053 | 檢測技術與自動化裝置 | 自動控制原理 | 普通招考 |
144309117700120 | 趙*侃 | ***************416 | 模式識別與智能系統 | 圖像處理 | 普通招考 |
144309117700121 | 郭*坤 | ***************476 | 模式識別與智能系統 | 數字信號處理 | 普通招考 |
144309117700122 | 王* | ***************053 | 模式識別與智能系統 | | 碩博連讀 |
144309117700123 | 孫*暢 | ***************624 | 模式識別與智能系統 | | 碩博連讀 |
144309117700124 | 黃* | ***************475 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700125 | 秦*寶 | ***************411 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700126 | 周*星 | ***************010 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700127 | 高*宇 | ***************515 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700128 | 劉* | ***************326 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700129 | 盧*志 | ***************611 | 計算機應用技術 | 計算機系統與網絡 | 普通招考 |
144309117700130 | 孟*霞 | ***************022 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700131 | 賀*春 | ***************021 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700132 | 董* | ***************519 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700133 | 陳*石 | ***************03X | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700134 | 鞠* | ***************917 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700135 | 劉*權 | ***************01X | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700136 | 溫*鈺 | ***************225 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700137 | 杜*靜 | ***************047 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700138 | 曾*鵬 | ***************518 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700139 | 李*訓 | ***************810 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700140 | 符*曦 | ***************329 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700141 | 孫* | ***************850 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700142 | 胡*龍 | ***************217 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700143 | 代* | ***************631 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700144 | 韓*鑫 | ***************827 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700145 | 何*煒 | ***************036 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700146 | 王*超 | ***************618 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700147 | 周*慶 | ***************611 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
144309117700148 | 李*平 | ***************016 | 計算機應用技術 | 計算機系統與網絡 | 普通招考 |
144309117700149 | 楊*凱 | ***************331 | 計算機應用技術 | 數據結構與算法分析 | 普通招考 |
中國科學院深圳先進技術研究院教育處研究生辦
2019年2月28日