姓名 | 考生編號 | 類別 |
張慧玲 | 144308117700168 | 非定向 |
陳會 | 144308117700169 | 定向 |
何輪凱 | 144308117700181 | 非定向 |
王浩宇 | 144308117700138 | 定向 |
陳春 | 144308117700177 | 非定向 |
孫黎 | 144308117700151 | 非定向 |
曲虹亮 | 144308117700173 | 非定向 |
鄭瀟柔 | 144308117700156 | 非定向 |
劉記奎 | 144308117700170 | 非定向 |
何勇 | 144308117700093 | 定向 |
周偉 | 144308117700107 | 定向 |
田嵐 | 144308117700116 | 非定向 |
李楠 | 144308117700122 | 非定向 |
王迎英 | 144308117700085 | 非定向 |
朱明星 | 144308117700082 | 定向 |
毛賀 | 144308117700112 | 非定向 |
梁升云 | 144308117700118 | 非定向 |
楊曄 | 144308117700125 | 非定向 |
王飛 | 144308117700114 | 非定向 |
張潔 | 144308117700014 | 非定向 |
許云龍 | 144308117700016 | 非定向 |
黃浩 | 144308117700059 | 定向 |
李登進 | 144308117700058 | 定向 |
季必發 | 144308117700060 | 非定向 |
袁盛建 | 144308117700050 | 定向 |
向晶晶 | 144308117700068 | 非定向 |
宋小哲 | 144308117700043 | 非定向 |
董煜 | 144308117700137 | 碩轉博 |
李娜 | 144308117700136 | 碩轉博 |
周鴻宇 | 144308117700135 | 碩轉博 |
鐘金玲 | 144308117700018 | 碩轉博 |
洪育川 | 144308117700017 | 碩轉博 |
陳建海 | 144308117700078 | 碩轉博 |
于向紡 | 144308117700077 | 碩轉博 |
余雪城 | 144308117700079 | 碩轉博 |
謝金麒 | 144308117700080 | 碩轉博 |
朱雯 | 144308117700183 | 碩轉博 |
此名單不包括2018年春季碩轉博和直博生。
聯系人:徐老師 min.xu@siat.ac.cn.